Império
Império
Autor: Aguinaldo Silva
Estreia:21/07/2014
Término:13/03/2015
12/04/2021 a 17/04/2021 28,8 32,1 27,5 30,7 26,8 24,2 28,35
19/04/2021 a 24/04/2021 29,4 27,4 26,6 30,8 28,3 27,3 28,30
26/04/2021 a 01/05/2021 29,6 30,2 28,5 29,3 27,7 25,6 28,48
03/05/2021 a 08/05/2021 30,4 29,0 27,3 25,7 27,2 24,9 27,42
10/05/2021 a 15/05/2021 27,9 27,3 26,0 26,5 26,1 25,5 26,55
17/05/2021 a 22/05/2021 28,4 26,7 25,8 26,9 25,9 25,4 26,52
24/05/2021 a 29/05/2021 27,5 27,0 28,8 27,3 26,5 24,5 26,93
31/05/2021 a 05/06/2021 28,5 26,2 23,8 25,4 23,9 22,9 25,12
07/06/2021 a 12/06/2021 27,2 25,3 24,1 26,9 26,4 24,1 25,67
14/06/2021 a 19/06/2021 27,4 27,1 25,3 24,6 25,1 24,7 25,70
21/06/2021 a 26/06/2021 27,4 27,6 28,0 24,7 25,4 23,9 26,17
28/06/2021 a 03/07/2021 28,9 27,6 26,0 27,2 24,6 23,7 26,33
05/07/2021 a 10/07/2021 27,0 27,5 26,7 26,0 24,1 19,8 25,18
12/07/2021 a 17/07/2021 26,7 26,5 28,2 28,0 26,3 23,8 26,58
19/07/2021 a 24/07/2021 27,8 26,8 28,0 28,7 24,6 23,6 26,58
26/07/2021 a 31/07/2021 28,3 27,7 27,1 26,9 24,6 25,1 26,62
02/08/2021 a 07/08/2021 26,7 26,9 26,6 27,8 26,3 25,6 26,65
09/08/2021 a 14/08/2021 30,5 25,9 29,7 29,6 27,1 27,6 28,40
16/08/2021 a 21/08/2021 31,0 27,8 30,0 29,2 27,9 26,1 28,67
23/08/2021 a 28/08/2021 29,1 29,3 27,2 31,0 28,7 28,0 28,88
30/08/2021 a 04/09/2021 31,1 30,1 29,8 29,4 26,7 26,1 28,87
06/09/2021 a 11/09/2021 28,9 26,2 30,2 27,1 27,6 27,4 27,90
13/09/2021 a 18/09/2021 31,3 27,9 26,9 29,7 28,2 25,1 28,18
20/09/2021 a 25/09/2021 30,4 29,3 29,7 29,7 27,4 26,9 28,90
27/09/2021 a 02/10/2021 29,2 27,2 29,9 30,2 26,9 25,2 28,10
04/10/2021 a 09/10/2021 29,7 29,0 25,3 24,0 28,4 25,1 26,92
11/10/2021 a 16/10/2021 26,6 24,1 31,0 27,3 28,5 27,7 27,53
18/10/2021 a 23/10/2021 29,6 28,3 26,5 29,6 26,5 22,7 27,20
25/10/2021 a 30/10/2021 29,6 29,5 27,4 28,6 29,7 25,6 28,40
01/11/2021 a 06/11/2021 28,6 29,6 30,2 30,6 33,0 21,6* 30,40
Média geral: 27,37
Exibida de segunda a sábado
Horário: 21h35 (Horário de Brasília)
Maria Isis(Marina ruy barbosa)
José Alfredo(Alexandre nero)
Maria Marta(Lília cabral)
Cristina(Leandra leal)
179 capítulos
1 CÂMERAS
2 PERSONAGEM
3 ATOR/ATRIZ
ESTÚDIOS GLOBO
ACRE|AMAZONAS| BRASÍLIA| NORONHA
TEODORA(CAROLINA DIECKMANN)
ANTENOR(CAIO CASTRO)
PERSONAGEM(ATOR/ATRIZ)
A NOVELA DE MAIOR AUDIÊNCIA DA DÉCADA FOI FINA ESTAMPA COM 39,04 PONTOS EM 2011
E A REPRISE ALCANÇOU 33,64 DE MÉDIA NA GRANDE SÃO PAULO E 34,11 NA GRANDE RIO DE JANEIRO
BASTIDORES DA TV
IBOPE DA GRANDE SÃO PAULO
O CONSOLIDADO DO IBOPE É A MÉDIA DE TODOS OS MINUTOS
METAS DE IBOPE
NOVELA DAS SEIS: 20 PONTOS
NOVELA DAS SETE: 25 PONTOS
NOVELA DAS NOVE: 30 PONTOS
Comentários
Postar um comentário